Commit 8184927
feat: implement KubeSpan multi-document configuration
Migrate KubeSpan configuration to support multi-document format.
Add version-aware support for talosctl cluster create and gen config.
Uses multi-doc format for Talos 1.13+, legacy format for 1.12 and earlier.
Signed-off-by: Pranav Patil <pranavppatil767@gmail.com>
Signed-off-by: Andrey Smirnov <andrey.smirnov@siderolabs.com>1 parent 4d0604b commit 8184927
File tree
58 files changed
+1447
-882
lines changed- cmd/talosctl/cmd/mgmt
- cluster/create/clusterops/configmaker/internal/makers
- gen
- hack
- internal
- app/machined/pkg
- controllers
- etcd
- k8s
- kubespan
- network
- runtime/v1alpha1
- integration/api
- pkg/machinery/config
- config
- container
- generate
- schemas
- types
- network
- testdata
- v1alpha1
- testdata/stability/v1.13
- website/content/v1.13
- reference/configuration
- network
- v1alpha1
- schemas
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
58 files changed
+1447
-882
lines changedLines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
| |||
452 | 451 | | |
453 | 452 | | |
454 | 453 | | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
458 | 457 | | |
459 | 458 | | |
460 | 459 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
| |||
204 | 203 | | |
205 | 204 | | |
206 | 205 | | |
| 206 | + | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 209 | + | |
212 | 210 | | |
213 | 211 | | |
214 | 212 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
121 | 130 | | |
122 | 131 | | |
123 | 132 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
47 | 58 | | |
48 | 59 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
56 | 62 | | |
| |||
Lines changed: 62 additions & 48 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | 12 | | |
14 | | - | |
| 13 | + | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 30 | | |
35 | 31 | | |
36 | 32 | | |
37 | 33 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
40 | 36 | | |
41 | 37 | | |
42 | 38 | | |
| |||
54 | 50 | | |
55 | 51 | | |
56 | 52 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 53 | + | |
60 | 54 | | |
61 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
62 | 57 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
81 | 66 | | |
82 | 67 | | |
83 | 68 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | 69 | | |
89 | 70 | | |
90 | 71 | | |
91 | 72 | | |
92 | 73 | | |
93 | 74 | | |
94 | 75 | | |
| 76 | + | |
95 | 77 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
99 | 80 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
105 | 84 | | |
106 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
107 | 92 | | |
108 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
109 | 100 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
117 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
118 | 132 | | |
Lines changed: 27 additions & 52 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 11 | + | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | 27 | | |
32 | 28 | | |
33 | | - | |
| 29 | + | |
34 | 30 | | |
35 | 31 | | |
36 | 32 | | |
| |||
59 | 55 | | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
64 | 60 | | |
65 | 61 | | |
66 | 62 | | |
| |||
80 | 76 | | |
81 | 77 | | |
82 | 78 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
86 | 82 | | |
87 | 83 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
106 | 92 | | |
107 | 93 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 94 | + | |
118 | 95 | | |
119 | 96 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 97 | + | |
130 | 98 | | |
131 | 99 | | |
132 | 100 | | |
133 | 101 | | |
134 | 102 | | |
135 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
136 | 111 | | |
0 commit comments